| 期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3498976 | ||||||
| 3498975 | 2026-10-27 05:28:10 | 6 + 7 + 4 = 17 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 3498974 | 2026-10-27 05:24:40 | 5 + 7 + 7 = 19 | 大 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3498973 | 2026-10-27 05:21:10 | 0 + 6 + 8 = 14 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3498972 | 2026-10-27 05:17:40 | 9 + 2 + 7 = 18 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3498971 | 2026-10-27 05:14:10 | 7 + 9 + 0 = 16 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3498970 | 2026-10-27 05:10:40 | 1 + 0 + 3 = 04 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3498969 | 2026-10-27 05:07:10 | 9 + 8 + 6 = 23 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3498968 | 2026-10-27 05:03:40 | 5 + 4 + 1 = 10 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3498967 | 2026-10-27 05:00:10 | 6 + 3 + 2 = 11 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
| 3498966 | 2026-10-27 04:56:30 | 2 + 8 + 6 = 16 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3498965 | 2026-10-27 04:53:10 | 3 + 0 + 7 = 10 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3498964 | 2026-10-27 04:49:40 | 5 + 6 + 7 = 18 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3498963 | 2026-10-27 04:46:10 | 6 + 8 + 4 = 18 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3498962 | 2026-10-27 04:42:40 | 7 + 1 + 2 = 10 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3498961 | 2026-10-27 04:39:10 | 3 + 2 + 2 = 07 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3498960 | 2026-10-27 04:35:40 | 8 + 4 + 1 = 13 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
| 3498959 | 2026-10-27 04:32:10 | 3 + 4 + 0 = 07 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3498958 | 2026-10-27 04:28:40 | 9 + 1 + 9 = 19 | 大 | 單 | 和 | 邊 |
| 3498957 | 2026-10-27 04:25:10 | 7 + 1 + 9 = 17 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
| 3498956 | 2026-10-27 04:21:40 | 0 + 4 + 5 = 09 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3498955 | 2026-10-27 04:18:10 | 3 + 4 + 3 = 10 | 小 | 雙 | 和 | 中 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 美图28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539