| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|
| 3400941 | 雙 | 刷新 | ||
| 3400940 | 2026-02-25 08:34:00 | 7 + 8 + 5 = 20 | 單 | 错 |
| 3400939 | 2026-02-25 08:30:30 | 3 + 0 + 2 = 05 | 單 | 中 |
| 3400938 | 2026-02-25 08:27:00 | 9 + 6 + 4 = 19 | 單 | 中 |
| 3400937 | 2026-02-25 08:23:30 | 4 + 1 + 2 = 07 | 雙 | 错 |
| 3400936 | 2026-02-25 08:20:00 | 9 + 9 + 2 = 20 | 單 | 错 |
| 3400935 | 2026-02-25 08:16:30 | 1 + 5 + 2 = 08 | 單 | 错 |
| 3400934 | 2026-02-25 08:13:00 | 6 + 1 + 4 = 11 | 雙 | 错 |
| 3400933 | 2026-02-25 08:09:30 | 0 + 8 + 8 = 16 | 單 | 错 |
| 3400932 | 2026-02-25 08:06:00 | 7 + 8 + 9 = 24 | 單 | 错 |
| 3400931 | 2026-02-25 08:02:30 | 9 + 6 + 1 = 16 | 雙 | 中 |
| 3400930 | 2026-02-25 07:59:00 | 6 + 0 + 8 = 14 | 單 | 错 |
| 3400929 | 2026-02-25 07:55:30 | 8 + 9 + 1 = 18 | 單 | 错 |
| 3400928 | 2026-02-25 07:52:00 | 7 + 7 + 1 = 15 | 單 | 中 |
| 3400927 | 2026-02-25 07:48:30 | 4 + 2 + 4 = 10 | 單 | 错 |
| 3400926 | 2026-02-25 07:45:00 | 9 + 7 + 9 = 25 | 單 | 中 |
| 3400925 | 2026-02-25 07:41:30 | 3 + 8 + 8 = 19 | 單 | 中 |
| 3400924 | 2026-02-25 07:38:00 | 0 + 6 + 1 = 07 | 單 | 中 |
| 3400923 | 2026-02-25 07:34:30 | 6 + 6 + 0 = 12 | 雙 | 中 |
| 3400922 | 2026-02-25 07:31:00 | 3 + 5 + 8 = 16 | 單 | 错 |
| 3400921 | 2026-02-25 07:27:30 | 7 + 4 + 8 = 19 | 單 | 中 |
| 3400920 | 2026-02-25 07:24:00 | 3 + 6 + 9 = 18 | 雙 | 中 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 美图28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539