| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|
| 3400924 | 龍 | 刷新 | ||
| 3400923 | 2026-02-25 07:34:30 | 6 + 6 + 0 = 12 | 虎 | 错 |
| 3400922 | 2026-02-25 07:31:00 | 3 + 5 + 8 = 16 | 和 | 错 |
| 3400921 | 2026-02-25 07:27:30 | 7 + 4 + 8 = 19 | 龍 | 错 |
| 3400920 | 2026-02-25 07:24:00 | 3 + 6 + 9 = 18 | 虎 | 中 |
| 3400919 | 2026-02-25 07:20:30 | 2 + 5 + 3 = 10 | 和 | 错 |
| 3400918 | 2026-02-25 07:17:00 | 6 + 5 + 8 = 19 | 虎 | 中 |
| 3400917 | 2026-02-25 07:13:30 | 5 + 6 + 6 = 17 | 虎 | 中 |
| 3400916 | 2026-02-25 07:10:00 | 8 + 1 + 4 = 13 | 龍 | 中 |
| 3400915 | 2026-02-25 07:06:30 | 0 + 1 + 5 = 06 | 虎 | 中 |
| 3400914 | 2026-02-25 07:03:00 | 6 + 3 + 4 = 13 | 和 | 错 |
| 3400913 | 2026-02-25 06:59:30 | 5 + 3 + 6 = 14 | 和 | 错 |
| 3400912 | 2026-02-25 06:56:00 | 6 + 4 + 3 = 13 | 虎 | 错 |
| 3400911 | 2026-02-25 06:52:30 | 1 + 2 + 7 = 10 | 和 | 错 |
| 3400910 | 2026-02-25 06:49:00 | 6 + 8 + 0 = 14 | 龍 | 中 |
| 3400909 | 2026-02-25 06:45:30 | 9 + 1 + 3 = 13 | 和 | 错 |
| 3400908 | 2026-02-25 06:42:00 | 5 + 5 + 0 = 10 | 龍 | 中 |
| 3400907 | 2026-02-25 06:38:30 | 3 + 0 + 6 = 09 | 虎 | 中 |
| 3400906 | 2026-02-25 06:35:00 | 5 + 7 + 8 = 20 | 龍 | 错 |
| 3400905 | 2026-02-25 06:31:30 | 6 + 9 + 6 = 21 | 虎 | 错 |
| 3400904 | 2026-02-25 06:28:00 | 7 + 9 + 7 = 23 | 龍 | 错 |
| 3400903 | 2026-02-25 06:24:30 | 6 + 4 + 9 = 19 | 和 | 错 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 美图28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539